2015年の夏から個別株の売買を初めて1年間が経ちました。株の売買にちょっと慣れてきた感じですね。
確定した損失や、保有中の含み損益をまとめてみました。
取得単価 | 取引単価 | 損益 | 損益% | 配当率 | |
---|---|---|---|---|---|
売却 | |||||
DCMホールディングス | 797 | 770 | -2700 | -3.4% | |
コメダホールディングス (IPO) | 1960 | 1867 | -9300 | -4.7% | |
保有 | |||||
日本BS放送 | 853 | 971 | 11800 | 13.8% | 1.8% |
京都きもの友禅 | 991 | 869 | -12200 | -12.3% | 4.8% |
Mーシュッピン | 970 | 1082 | 11200 | 11.6% | 0.7% |
CKサンエツ | 1263 | 1193 | -7000 | -5.5% | 1.7% |
エニグモ | 1046 | 1469 | 42300 | 40.4% | 0.0% |
池田泉州ホールディングス | 495 | 468 | -2700 | -5.5% | 3.2% |
日本社宅サービス | 817 | 977 | 16000 | 19.6% | 3.0% |
サンワテクノス | 988 | 718 | -27000 | -27.3% | 3.9% |
中央倉庫 | 965 | 902 | -6300 | -6.5% | 2.5% |
ネットワンシステムズ | 762 | 703 | -11800 | -7.7% | 4.3% |
KG情報 | 580 | 488 | -9200 | -15.9% | 4.3% |
デクセリアルズ | 1257 | 882 | -37500 | -29.8% | 6.2% |
グリーンクロス | 1280 | 1370 | 9000 | 7.0% | 3.4% |
内外トランスライン | 1150 | 852 | -29800 | -25.9% | 3.5% |
東邦システムサイエンス | 628 | 587 | -4100 | -6.5% | 3.4% |
ティーライフ | 885 | 927 | 4200 | 4.8% | 3.0% |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 606 | 564 | -4190 | -6.9% | 3.2% |
イトクロ | 2061 | 2880 | 81900 | 39.7% | 0.0% |
合計 | (確定+保有) | 2124210 | 12610 | 0.59% | 2.9% |
2016年8月31日時点
DCMはよくわからないまま売買してしまいました。コメダはIPOの公募割れです。保有している銘柄が多くて減らしたいと思ってます。確定した損失と保有している含み損益を合わせると0.59%とほぼプラマイゼロとなっています。どうなることやら
配当率は税引き後で3%を超えたいなと思います。
大きな調整が来て全体的に株価が下落したら、デクセリアルズと京都きもの友禅以外はナンピンしてもいいかも。