【2023年1月更新】
SBI証券で現物買いと一般信用売りの売買で優待クロスをしてます。優待が多い月、2月、3月、9月、12月を中心に、クオカードやカタログなどをもらってます。
優待クロスの費用は貸株手数料
SBI証券で現物買いと一般信用売りの売買でクロスしてますが、1日100万円までそれぞれ手数料無料なので売買は無料です。優待クロスに必要な費用は貸株手数料だけです。
権利落ち日から逆算して、クロスの日数が増えると貸株手数料は増えます。もちろん、銘柄の単価が高いと、貸株手数料も高くなります。
この貸株手数料、損益通算に使えるのが嬉しいです。長期で持ってる株の配当と相殺すると税金の還付を受けることができます。
優待クロスの費用は、一般信用売りの貸株手数料で、2022年の合計は17494円でした。
2022年の優待クロスのリスト
2022年は56銘柄で優待クロスができました。取得日なので2日前に約定してます。手数料無料の範囲になる1日100万円以下の売買に抑えるために、2日に注文がわかれてるのはそのまま同じ銘柄が重複してます。
銘柄コード | 銘柄 | 取得/新規年月日 | 数量 | 費用 |
---|---|---|---|---|
8905 | イオンモール | 2022/2/14 | 500株 | 1415 |
8905 | イオンモール | 2022/2/15 | 500株 | 1341 |
9861 | 吉野家ホールディングス | 2022/2/16 | 200株 | 724 |
9948 | アークス | 2022/2/16 | 100株 | 313 |
3141 | ウエルシアホールディングス | 2022/2/17 | 100株 | 436 |
9787 | イオンディライト | 2022/2/17 | 100株 | 416 |
3086 | J.フロント リテイリング | 2022/2/24 | 100株 | 66 |
3763 | プロシップ | 2022/3/16 | 100株 | 253 |
7937 | ツツミ | 2022/3/16 | 100株 | 339 |
8281 | ゼビオホールディングス | 2022/3/16 | 100株 | 171 |
8771 | イー・ギャランティ | 2022/3/16 | 100株 | 339 |
9769 | 学究社 | 2022/3/16 | 100株 | 282 |
3183 | ウイン・パートナーズ | 2022/3/17 | 100株 | 180 |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 2022/3/17 | 100株 | 139 |
7482 | シモジマ | 2022/3/17 | 100株 | 163 |
8084 | 菱電商事 | 2022/3/17 | 100株 | 294 |
8159 | 立花エレテック | 2022/3/17 | 100株 | 286 |
9055 | アルプス物流 | 2022/3/17 | 100株 | 181 |
9619 | イチネンホールディングス | 2022/3/17 | 100株 | 218 |
1976 | 明星工業 | 2022/3/18 | 200株 | 229 |
5440 | 共英製鋼 | 2022/3/18 | 100株 | 215 |
5449 | 大阪製鐵 | 2022/3/18 | 100株 | 209 |
6333 | 帝国電機製作所 | 2022/3/18 | 100株 | 220 |
7874 | レック | 2022/3/18 | 100株 | 146 |
6820 | アイコム | 2022/3/22 | 100株 | 296 |
7164 | 全国保証 | 2022/3/22 | 100株 | 547 |
7294 | ヨロズ | 2022/3/22 | 100株 | 101 |
8387 | 四国銀行 | 2022/3/22 | 200株 | 190 |
4611 | 大日本塗料 | 2022/3/23 | 100株 | 87 |
6157 | 日進工具 | 2022/3/23 | 100株 | 170 |
7525 | リックス | 2022/3/23 | 100株 | 179 |
8566 | リコーリース | 2022/3/23 | 100株 | 358 |
4246 | ダイキョーニシカワ | 2022/3/24 | 100株 | 50 |
5451 | 淀川製鋼所 | 2022/3/24 | 100株 | 263 |
8793 | NECキャピタルソリューション | 2022/3/25 | 100株 | 183 |
8871 | ゴールドクレスト | 2022/3/25 | 100株 | 151 |
9433 | KDDI | 2022/3/25 | 100株 | 353 |
5949 | ユニプレス | 2022/3/28 | 500株 | 182 |
7417 | 南陽 | 2022/3/28 | 100株 | 101 |
9401 | TBSホールディングス | 2022/3/28 | 100株 | 99 |
6282 | オイレス工業 | 2022/3/29 | 500株 | 344 |
1333 | マルハニチロ | 2022/3/30 | 100株 | 81 |
3167 | TOKAIホールディングス | 2022/3/30 | 300株 | 85 |
9470 | 学研ホールディングス | 2022/9/13 | 400株 | 863 |
8281 | ゼビオホールディングス | 2022/9/14 | 100株 | 209 |
9997 | ベルーナ | 2022/9/14 | 500株 | 783 |
3778 | さくらインターネット | 2022/9/22 | 100株 | 71 |
6055 | ジャパンマテリアル | 2022/9/22 | 100株 | 246 |
9470 | 学研ホールディングス | 2022/9/26 | 800株 | 653 |
2427 | アウトソーシング | 2022/12/19 | 100株 | 181 |
3302 | 帝国繊維 | 2022/12/19 | 100株 | 298 |
3964 | オークネット | 2022/12/19 | 100株 | 344 |
7613 | シークス | 2022/12/19 | 100株 | 253 |
4755 | 楽天グループ | 2022/12/20 | 100株 | 105 |
9416 | ビジョン | 2022/12/20 | 100株 | 222 |
3003 | ヒューリック | 2022/12/27 | 300株 | 307 |
4633 | サカタインクス | 2022/12/29 | 100株 | 78 |
4971 | メック | 2022/12/29 | 100株 | 160 |
9416 | ビジョン | 2022/12/29 | 200株 | 194 |
2503 | キリンホールディングス | 2022/12/30 | 100株 | 132 |
東証の再編もあって、株主優待を廃止する企業が増えた1年でした。来年も優待の内容が同じとは限りません、突然の廃止、長期の保有の条件追加などがあります。優待クロスをする前に、最新の優待情報を確認してください。
12月の優待クロスの貸株料は翌年分の損益通算
12月の貸株手数料のマイナスは、翌年の2023年の集計になります。だから、2022年の損益通算には、2021年の12月でクロスした貸株手数料のマイナスが計算に入ります。
また、学研ホールディングの優待クロスの仮の配当金、1万5千円が12月に入り、信用配当調整金のマイナス1万5千円が引かれるのは1月に入ってからです。
配当調整金は自動配当返金システムで強制です。1月に引かれるので2023年分の税金扱いになります(仮の配当は12月なのでプラスだけが2022年の扱いになる)。学研だけじゃないけど、学研の配当金が大きいので目立ちます。
年明けると、いきなり前年分の配当調整金と貸株手数料のマイナスが貯まっていて、知らないとビックリしちゃうので、事前にチェックしておきましょう。