みとべのできるかな

インデックス投資(株も)やってます。

素人が株を10年してみたら、退場はしないけど日経ヘイキンには負けちゃった

2024年の初頭から、相場は良い調子で上がってます。日経ヘイキンもバブル後最高値、37000円に届きそうで楽しみです。(バブル期の最高値は日経平均株価、1989年の3万8915円)

インデックス投資の傍ら、日本株も好きなのでサテライトで売買してました。素人が仕事と育児の片手間に株を10年やってみたまとめです。

配当と売買の総利益

1回の取引を毎回メモっていたので、同じ銘柄が何回か繰り返しで登場します。損益通算で税金が還付されたのも、入ってます。1取引はほとんどが100株です。

10年間の配当と売買益を合わせると185万円ぐらいでした。税金など払ったり戻ったりした分を含めて、手元に残った金額です。ざっくりですが、100万円~120万円の原資でやってたので、10年で元金が2.5倍ぐらいに増えて、3倍には届かなかった、という感じです。

銘柄 買付 売却 保有日数 損益 損益%
ダイエー株 2013/8/22 2014/12/1 466 1034 3%
ニッセン 2014/8/8 2014/9/3 26 1700 5%
イオン 2014/7/31 2015/2/5 189 12228 10%
ニッセン 2014/8/4 2014/8/28 24 1412 1%
DCM 2015/10/20 2015/10/27 7 -2700 -3%
コメダHD IPO 2016/6/29 2016/6/29 0 -9300 -5%
中央倉庫 2015/12/11 2016/9/23 287 -206 0%
ネットワンシステムズ 2015/12/15 2016/10/31 321 -6 0%
デクセリアルズ 2015/12/24 2016/11/25 337 -29306 -23%
Mーシュッピン 2015/11/10 2016/11/29 385 29598 31%
KG情報 2015/12/16 2016/12/15 365 -3506 -6%
京都きもの友禅 2015/10/5 2017/3/27 539 1500 2%
サンワテクノス 2015/12/11 2017/3/28 473 16700 17%
日本BS放送 2015/8/27 2017/12/14 840 46800 55%
CKサンエツ 2015/11/24 2017/12/14 751 198467 157%
エニグモ 2015/11/26 2017/12/14 749 3200 3%
池田泉州HD 2015/12/8 2017/12/14 737 -7929 -16%
グリーンクロス 2015/12/24 2017/12/14 721 76854 60%
内外トランスライン 2015/12/28 2017/12/14 717 79861 69%
東邦システムサイエンス 2016/1/20 2017/12/14 694 16943 27%
ティーライフ 2016/1/21 2017/12/14 693 48402 55%
三菱UFJ FG 2016/1/21 2017/12/14 693 20163 33%
イトクロ 2016/2/16 2017/12/14 667 307524 149%
ネットワンシステムズ 2015/12/15 2017/12/14 730 90381 119%
譲渡益税源泉徴収金 - -   -153066  
日本社宅サービス 2015/12/8 2017/12/14 737 45465 111%
特定口座源泉徴収 - -   -6962  
北興化学工業(株) 2019/8/22 2019/9/13 22 5025 11%
(株)ビックカメラ 2019/8/28 2019/9/13 16 8230 8%
クラレ 2018/5/24 2019/9/13 477 1087 1%
アイドマMCC 2018/5/24 2019/11/1 526 1308 2%
配当所得税還付金 2020/1/6 -   26079  
配当所得税還付金 2020/1/7 -   4133  
配当所得税還付金 2020/1/7 -   1350  
アイドマMCC 2018/11/19 2020/4/23 521 1900 4%
ビケンテクノ 2018/4/4 2020/4/23 750 -100 0%
ビケンテクノ 2018/3/30 2020/8/27 881 -9300 -12%
アイドマMCC 2018/3/30 2020/9/14 899 1120 2%
クラレ 2018/5/24 2020/10/9 869 -14600 -12%
インテージHD 2018/3/30 2020/10/9 924 14200 16%
クラレ 2018/5/24 2020/12/9 930 -3880 -3%
配当所得税還付金 2020/12/30 -   21135  
セントケアHD 2018/3/30 2021/3/23 1089 77215 155%
クラレ 2018/5/24 2021/5/19 1091 -4770 -4%
明和産業 2021/5/21 2021/7/15 55 -770 -2%
フジ日本精糖 2020/8/27 2021/7/21 328 3900 8%
東急 2021/5/19 2021/7/21 63 4600 3%
日本航空 2021/5/19 2021/7/21 63 0 0%
SFPHD 2021/5/19 2021/8/27 100 13640 11%
イトクロ 2021/10/20 2021/11/30 41 -7200 -8%
トナミHD 2021/11/26 2021/12/1 5 -1080 -3%
三協フロンテア 2021/11/8 2021/12/2 24 -3486 -7%
イトクロ 2021/12/2 2021/12/3 1 -3700 -4%
三協フロンテア 2021/12/6 2021/12/14 8 -2794 -5%
エニグモ 2021/12/9 2021/12/16 7 -23900 -23%
イトクロ 2021/12/7 2021/12/16 9 -27500 -34%
イトクロ 2021/12/20 2021/12/22 2 -4800 -9%
エニグモ 2021/12/20 2021/12/24 4 -4500 -6%
毎日コムネット 2021/12/20 2021/12/24 4 -1700 -2%
配当所得税還付金 - -   16324  
日本コンセプト 2018/3/30 2022/3/3 1434 39100 35%
三協フロンテア 2021/12/7 2022/3/3 86 -3940 -8%
手間いらず 2021/12/7 2022/3/3 86 1922 4%
ビックカメラ 2021/12/7 2022/3/3 86 3400 3%
エニグモ 2021/12/21 2022/1/26 36 -13500 -18%
イトクロ 2021/11/21 2022/1/26 66 -7700 -16%
WDB 2021/12/21 2022/6/1 162 -2108 -8%
WDB 2021/12/21 2022/6/1 162 -4214 -8%
エニグモ 2021/12/21 2022/6/13 174 -6700 -11%
イトクロ 2021/11/21 2022/6/13 204 -1000 -2%
毎日コムネット 2021/12/21 2022/7/26 217 -10500 -15%
フジ日本精糖 2022/4/4 2022/8/4 122 -2800 -6%
オリジナル設計 2020/3/17 2024/1/26 1410 23800 37%
WDB 2021/12/21 2022/8/23 245 450 1%
ワッツ 2022/9/22 2022/9/27 5 -3760 -5%
青山財産 2022/6/1 2024/1/26 604 14000 14%
トナミHD 2021/12/20 2024/1/26 767 -10116 -5%
投資法人みらい 2022/7/26 2024/1/26 549 -4850 -10%
NSD 2022/12/26 2024/1/26 396 -3200 -1%
配当所得税還付金 2020/12/30 -   55551  
サンネクスタグループ 2015/12/8 2023/4/4 2674 58800 41%
ダイイチ 2020/3/17 2023/4/4 1113 26200 49%
内外トランスライン 2022/12/29 2023/4/14 106 43300 21%
フジ日本精糖 2022/10/5 2023/6/15 253 21500 46%
シミックHD 2023/6/2 2023/6/15 13 -300 0%
投資法人みらい 2022/7/26 2023/6/15 324 1059 2%
毎日コムネット 2022/7/27 2023/6/15 323 12410 20%
コーア商事 2022/12/30 2023/6/15 167 11110 19%
三井倉庫HD 2021/11/10 2023/6/15 582 22252 46%
日本モーゲージS 2023/6/23 2023/7/7 14 -180 0%
インテージHD 2018/3/30 2023/11/17 2058 80600 92%
日本コンセプト 2018/3/30 2023/11/17 2058 56200 50%
ヒガシトゥエンティワン 2018/3/30 2023/11/17 2058 61100 138%
ベルテクスCorp 2020/11/24 2023/11/17 1088 177000 154%
東洋製罐 2022/4/4 2023/11/17 592 99470 71%
NSD 2022/12/26 2023/11/17 326 23490 10%
米国株S&P500 2022/12/28 2023/11/17 324 161440 35%
譲渡益税源泉徴収金 - 2023/11/17   -133936  
           
売買利益合計(税引) 2013/8/22 2023/11/17   1657767  
配当合計(税引) - -   194345  
総利益(税引) - - 3739 1852112 154%

純利益(税引)について、原資120万円として、損益率154%、10年なので、単純に10で割ると、1年あたり15%増えました(複利とかもろもろ考慮せず)。

トップ5とワースト5

損益の金額をベースに、トップ5とワースト5(損切)をみてみました。一番儲けさせてくれたのがイトクロ、4位に、米国株S&P500が入っていて、海外の指数ですが、サテライト扱いなので、並べてます。

銘柄 買付 売却 損益
イトクロ 2016/2/16 2017/12/14 307524
CKサンエツ 2015/11/24 2017/12/14 198467
ベルテクスコーポレーション 2020/11/24 2023/11/17 177000
MAXIS米国株式S&P500上場投信 2022/12/28 2023/11/17 161440
東洋製罐 2022/4/4 2023/11/17 99470

 

次に、ワースト、含み損だったので損切しちゃった銘柄です、一番損をしたのが、デクセリアルズ、次に損をしたのがイトクロでした。エニグモも毎回、損切してました。

銘柄 買付 売却 損益
デクセリアルズ 2015/12/24 2016/11/25 -29306
イトクロ 2021/12/7 2021/12/16 -27500
エニグモ 2021/12/9 2021/12/16 -23900
クラレ 2018/5/24 2020/10/9 -14600
エニグモ 2021/12/21 2022/1/26 -13500

 

イトクロが何回も登場するので売買履歴をみたら、最初は30万ぐらい儲かって、あとは毎回損切してました。この辺が株の怖いところで、上がっていた株が一転、坂を転げるように真っ逆さまに落ちていきました。

銘柄 買付 売却 損益 損切
イトクロ 2016/2/16 2017/12/14 307524 -
イトクロ 2021/11/21 2022/6/13 -1000 損切
イトクロ 2021/12/2 2021/12/3 -3700 損切
イトクロ 2021/12/20 2021/12/22 -4800 損切
イトクロ 2021/10/20 2021/11/30 -7200 損切
イトクロ 2021/11/21 2022/1/26 -7700 損切
イトクロ 2021/12/7 2021/12/16 -27500 損切

 

あとから山型のチャートをみれば「こんな株に投資するなんて阿保?」って思いますが、オンタイムの判断は難しいです。値動きが荒いからこそ、保有し続けて10倍(テンバーガー)株を掴むこともあるでしょう。

チャートは結果論、後から振り返れば判断がめっちゃ簡単、阿保でもできると錯覚しちゃうトラップ(落とし穴)があります。オンタイムの判断をどうやってするか、そこが考えどころです。

株取引では損切が命綱

株で大損するのは嫌だったので、損切は早めに、塩漬けはしない、ナンピンは回復が見込める銘柄にだけ、深追いはしない、などのマイルールを決めてました。

インデックス投資では損切の概念はあんまり必要じゃないはずですが、株取引の最も大事な命綱は損切だと思っています。

損切の判断はなるべく早く、売った後、どうしても欲しい銘柄なら、冷静になって買いなおすはずです。(実際は、損切したら買いなおすことは少なかったです)

(お祈り投資はダメ、塩漬けは禁止です)

損切は早く、利確は遅く

じゃあ、損切を早く、利益確定は遅く、それを実行できたのか、数字を確認しました。上の表の、利益とマイナス(損切)にわけて、平均の保有日数と、平均の損益率をみてみます。

  • 利益群(なるべく長く持ちたいグループ):平均利益額:38485円、平均保有日数:648日(約1年と9か月)
  • 損切群(なるべく早く売りたいグループ):平均損失額:-6381円、平均保有日数:255日(約8か月)

利益が出そうなら2年近く持てるし、損切は1年以内、8か月ぐらいで判断して、1取引あたり6千円の損失に抑えているので、まあまあ、できていた。通信簿5段階だと、3ぐらいでしょうか。

反省点はというと、損切はもっと早い方が良いです。相場環境が(結果論ですが)良かったことを考えると、利益確定はもっと遅い方が良かったでしょう。そんなに分析して銘柄を選んでいたわけではないので、損切も利益確定も判断が難しいのかなと思いました。

日経ヘイキンに負けた

ド素人で初めたころ、「株は9割、損をする怖いものだ」みたいなイメージがあって、怖いと噂の株をやってらどうなるか、インデックス投資と比べてどうなのか、そこが気になって始めました。

結果、株取引は怖いものではなかったです。欲張りすぎなければ、銘柄を選ぶのも株の売買も忙しいことはありませんでした。個人の欲望や衝動(銘柄の動きや相場のチェック、余計な売買)は増えやすいので、そこはコントロールが必要です。(←ここが怖いのはわかりました)

この10年で日経ヘイキンは1万2千円から3万6千円、ちょうど3倍ぐらいになりました。

日経平均:10年で約3倍 >> マイ日本株たち:10年で約2.5倍

私の株の取り引きの成績は、インデックス(指数)の一つである、日経ヘイキンより悪かった(負けた)という結果でした。

成績を上げるには勝つ工夫が必要

素人なんで、負けないようにと、損切は気を付けていました。防御はできていたと思うけど、一方で足りなかったのは、勝つための戦略、工夫でした。

企業分析、売買の基準、セクター分類、海外株(米国株)にターゲットを広げるとか、取引の方法を刷新しないと、大きく成績を伸ばすことは難しそうです。

株の売買では、儲かったらいいな、上がれ!!、とわくわく期待するんですが、期待の根拠になるような分析や戦略が無ければ、期待は単なる自分の妄想でしかありません。

そんな感じで、最後は、期待と現実のギャップから、最終的には面白くなくなって、凹んで全て売り払ってしまいました。

成績を上げるには、株取引のマイルールの刷新が必要みたいですが、そんなに株取引をがんばる予定がないので、このまま株取引は卒業になっちゃいそうです。

 

こうしてみると、年複利率29.5%のバフェットさんがいかにすごいか、よくわかりました。

etfsp500.com