国内の株取引で1月2月は何もしませんでした。含み益は増えてるけど売りはどうしたらいいかしら。売るタイミングって難しいです。
持ち株が上がるのをぼーとながめてます。投資信託や債券よりパフォーマンスは一番いい。相場が平和だと緊張しないから頭ゆるむ
エニグモはたまにストップ安やストップ高になって動きが大きい。ダブルバーガーになれるかしら
取得単価 | 取引/確定 | 損益 | 損益% | 配当率 | |
---|---|---|---|---|---|
売却 | |||||
中央倉庫 | 965 | 96294 | -206 | -0.2 | |
ネットワンシステムズ | 762 | 76194 | -6 | 0 | |
デクセリアルズ | 1257 | 96394 | -29306 | -23 | |
Mーシュッピン | 970 | 126506 | 29598 | 31 | |
KG情報 | 580 | 54494 | -3506 | -6.0 | |
合計 | -3426 | ||||
保有 | |||||
日本BS放送 | 853 | 1034 | 18100 | 21 | 1.7 |
京都きもの友禅 | 991 | 997 | 600 | 0.6 | 4.2 |
CKサンエツ | 1263 | 1830 | 56700 | 45 | 1.1 |
エニグモ | 1046 | 1832 | 78600 | 75 | |
池田泉州HD | 495 | 508 | 1300 | 2.6 | 3.0 |
日本社宅サービス | 410 | 695 | 57000 | 70 | 2.1 |
サンワテクノス | 988 | 1155 | 16700 | 17 | 2.4 |
ネットワンシステムズ | 762 | 860 | 9800 | 13 | 3.5 |
グリーンクロス | 1280 | 1732 | 45200 | 35 | 2.7 |
内外トランスライン | 1150 | 1092 | -5800 | -5.0 | 2.8 |
東邦システムサイエンス | 628 | 659 | 3100 | 4.9 | 3.0 |
ティーライフ | 885 | 1560 | 67500 | 76 | 2.2 |
MUFJ | 606 | 738.4 | 13240 | 22 | 2.4 |
イトクロ | 2061 | 3635 | 157400 | 76 | |
合計*保有* | 1,382,800 | 1,902,240 | 519,440 | 32.4 | 2.59 |
+32.4%、52万円ぐらい 2017年2月末〆(優待クロスは含まず)
高配当株は、何か問題があるか、これから問題が起こるパターンの銘柄が隠れています。高配当株って思ったより難しい感じがします。
そこそこ割安、ほどほど配当、ぼちぼち業績、ゆっくり成長、狙いすぎないぐらいの銘柄が丁度いいかもしれない。